PVC Coated Galvanized Razor Barbed Wire Mesh Pa Pa Nofofua Metotia mimilo
| Mea: | Uaea uamea Coated PVC | Vaega: | Fausaga mautu, Long Life Expectancy |
|---|---|---|---|
| Talosaga: | Puipuia Mesh, Pa Mesh | Metotia mimilo: | Nofofua mimilo |
| Lapoa i fafo: | 450mm - 960mm | Tafi Laʻau Paʻu: | Koluse Valevale |
| Fuafua uaea: | 12-1 / 2 × 14 BWG | Mamao Paa: | 4 ” |
| Umi Barb: | 18 Mm | Faʻaaoga: | Fale teu oloa, Falepuipui, ma isi |
| Malamalama maualuga: |
tafi uaea barbed lau, uaea tafi konaseti |
||
Faʻamatalaga Oloa
Fuafua uaea faʻaseʻe uaea:
1) autu uaea mea: vevela fufui (eletise) uaea galvanized ma uaea uamea stainless;
2) lau mea: vevela fufui (eletise) galvanized laupepa ma le uʻamea uamea pepa.
Uaea Faʻasologa uaea pa:
Galvanized uamea ipu poʻo le uamea stainless ipu tuʻi i ni ituaiga foliga faʻapipiʻi atu i le uʻamea uaea i maʻai tulimanu e fausia ai le lau.
Fufuluina uaea faʻaseʻe uaea:
O oloa e ofaina foliga lalelei, tau o le tamaoaiga, lelei taufaafefe taunuʻuga ma faigofie faʻapipiʻiina. O maa matafi na o mai i le tulaga o konesina e ala i fusipau na aumaia ai se mea sili ona lelei ona o le taufaafefe ma le taofi o le au faatupu vevesi.
Ituaiga:
O uaea tafi ua vaevaeina i liʻo, laina saʻo ma kolosi faʻasolosolo ituaiga.
Masini uaea uʻamea faʻapipiʻi:
Lautele faʻaaogaina i le militeli malae, falepuipui, fale taofia, fale o le malo ma isi atunuʻu saogalemu nofoaga. Faʻapea foi le pa o fale, pa puipui ma faʻamalama, auala manino, nofoaafi, laina tuaoi o le atunuʻu, ma isi.
Faʻamalamalamaina lau
| Tusitusiga Nu. | Faiga lau | Mafiafia | Uaea Dia | Umi Barb | Lautele Barb | Barb Spacing | |
| BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
| BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
| BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
| BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
| BTO-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
| Fafo lapoa | Nu o matasele | Umi masani i le Coil | Ituaiga | Faamatalaga | |||
| 450mm | 33 | 8M | CBT-65 | Coil nofofua | |||
| 500mm | 41 | 10M | CBT-65 | Coil nofofua | |||
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Coil nofofua | |||
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Coil nofofua | |||
| 500mm | 102 | 16M | BOT-10.15.22 | Koluse ituaiga | |||
| 600mm | 86 | 14M | BOT-10.15.22 | Koluse ituaiga | |||
| 700mm | 72 | 12M | BOT-10.15.22 | Koluse ituaiga | |||
| 800mm | 64 | 10M | BOT-10.15.22 | Koluse ituaiga | |||
| 960mm | 52 | 9M | BOT-10.15.22 | Koluse ituaiga | |||










