Pa tuaoi uaea teuteu / Faʻapaologa pito i luga lalagaina Pa teuteu tuaoi
Faʻamatalaga auiliili o oloa
| Mea: | Uaea Coated PVC | Lanu: | Lanumeamata, Paʻepaʻe, Lanumoana |
|---|---|---|---|
| Lautele tele: | 15-90mm | Fale gaosi: | ioe |
| Vaega: | UV Puipuiga, Aneti-corossion, tausaga tetee | Faataʻitaʻiga: | Totonu I Lau Talosaga |
| Malamalama maualuga: |
holland uaea mesh, togafiti uaea fencing pa |
||
Pa tuaoi uaea teuteuina - Faʻaʻofu maualuga lalaga lalaga / Faʻapaina tuaoi teuteu
Mea: pvc uaea coated
Faʻagasologa: lalaga
Oloa penefiti: aneti-palapala, tetee tausaga, faʻamaonia faamaoniga, ma isi
Talosaga: lelei mo le togalaau togalaau o fugala valavala
Faʻamatalaga:
| Mesh mm | lapoa uaea mm | lautele m | umi m | mamafa kg |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 25 | 10 | 2.83 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 40 | 10 | 3.62 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 65 | 10 | 5.21 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 90 | 10 | 6.81 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 120 | 10 | 9.31 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 25 | 25 | 7.12 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 40 | 25 | 9.05 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 65 | 25 | 13.1 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 90 | 25 | 17.1 |
| 90 × 150 | 1.3-2.3-1.9 / 3.0 | 120 | 25 | 20.8 |

Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou








