Pusa uamea mafai ona faʻapipiʻiina uʻamea Pallet Pusa Pusa
Oloa Faʻamatalaga
Maea ma Foldable Uamea Uamea uaea Mesh Pallet Pusa, e faia o Q235 maualalo carbon uʻamea uamea, o se faʻavaomalo tulaga logistic koneteina pusa. Uaea Mesh koneteina lauiloa foi o butterfly pa, teuina pa, pa pallet, maualuga-lelei uʻamea faamaʻaina e le malulu ueloina maualuga malosi, avega gafatia, gaoa, ma talafeagai femalagaaiga.
| Oloa igoa | Pa pa mesh uaea |
| Tele | Patino e |
| Mesh uaea | 50 * 50mm; 50 * 100mm; 100 * 100mm |
| Mafiafia | 4.8 ~ 6.0mm |
| Mafai gafatia | 500 ~ 2000kg |
| Stacker | 3-4 vaega |
| Togafitiga luga | Eletise uila |
| Faʻapipiʻi Castor | Avanoa |

Vaega Taua
1. O se ituaiga o lauiloa alamanuia pusa ma le gaioiga o pallet ma pa.
2. Lautele faʻaaoga mo tele mea sapalaiina, felauaʻiga ma teuina, aemaise lava mo taʻavale taʻavale, mea faʻaaoga ma faaleoleo vaega, masini, masini, eletise etc.
3. Ia faia i le togi togi uʻamea laina uʻamea ma le pito i lalo o U foliga uamea uʻamea lagolago e aapa atu i le faamalosia o le fausaga.
4. Faʻapipiʻi e oʻo i le tolu pa maualuga maualuga gofie.
5. Paʻu paʻu i luma o le faitotoʻa, e faʻafaigofie ai ona sao i totonu o pa e ui lava ina faʻapipiʻi.
6. Eletise galvanized luga togafitiga, o lea e matagofie ma anagata.
7. Maualuga maualuga gafatia i le 500-2000kg.
Lautele avanoa
| Se faasologa | ||||||||||||||
| Faiga leai | Uaea dia | Mesh uaea | Vaaiga i fafo | Totonu itu | Uiga gafatia | |||||||||
| A01 | 5.5mm | 50 * 50mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 600kg | |||||||||
| A02 | 4.8mm | 50 * 50mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 500kg | |||||||||
| A03 | 4.8mm | 50 * 100mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 400kg | |||||||||
| B faasologa | ||||||||||||||
| Faiga leai | Uaea dia | Mesh uaea | Vaaiga i fafo | Totonu itu | Uiga gafatia | |||||||||
| B01 | 6.0mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1200kg | |||||||||
| B02 | 5.5mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1000kg | |||||||||
| B03 | 5.5mm | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 900kg | |||||||||
| B04 | 4.8mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 800kg | |||||||||
| B05 | 4.8mm | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 600kg | |||||||||
| C faasologa | ||||||||||||||
| Faiga leai | Uaea dia | Mesh uaea | Vaaiga i fafo | Totonu itu | Uiga gafatia | |||||||||
| C01 | 6.0mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1600kg | |||||||||
| I02 | 5.5mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1200kg | |||||||||
| I03 | 5.5mm | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
| I04 | 4.8mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
| C05 | 4.8mm | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 700kg | |||||||||
| I06 | 4.8mm | 100 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 500kg | |||||||||
Fale teu oloa










